Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
1
2
5
11
35
119
326
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT-DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BLT-BBM TAHAP I 2022 | 38 | 2,04% | 1 | 0,05% | 36 | 1,93% |
| 4 | BLT-DD TAHAP IV 2022 | 84 | 4,51% | 19 | 1,02% | 63 | 3,38% |
| 5 | BLT-DD TAHAP III 2022 | 77 | 4,13% | 12 | 0,64% | 64 | 3,44% |
| 6 | BLT-DD TAHAP II 2022 | 80 | 4,29% | 14 | 0,75% | 65 | 3,49% |
| 7 | BLT-DD TAHAP 1 2021 | 22 | 1,18% | 0 | 0,00% | 22 | 1,18% |
| 8 | BLT-DD TAHAP II 2021 | 24 | 1,29% | 2 | 0,11% | 22 | 1,18% |
| 9 | BLT-DD TAHAP III 2021 | 21 | 1,13% | 1 | 0,05% | 20 | 1,07% |
| 10 | BLT-DD TAHAP I 2020 | 80 | 4,29% | 5 | 0,27% | 75 | 4,03% |
| 11 | BLT-DD TAHAP II 2020 | 81 | 4,35% | 3 | 0,16% | 78 | 4,19% |
| 12 | BLT-DD TAHAP III 2020 | 33 | 1,77% | 5 | 0,27% | 28 | 1,50% |
| 13 | BLT-BBM TAHAP II | 39 | 2,09% | 1 | 0,05% | 37 | 1,99% |
| 14 | BLT-DD TAHAP 1 2023 | 25 | 1,34% | 0 | 0,00% | 23 | 1,23% |
| 15 | BLT-DD TAHAP II 2023 | 25 | 1,34% | 1 | 0,05% | 23 | 1,23% |
| 16 | BPN TAHAP I 2023 | 57 | 3,06% | 51 | 2,74% | 6 | 0,32% |
| 17 | BLT-DD TAHAP IV 2023 | 24 | 1,29% | 9 | 0,48% | 15 | 0,81% |
| 18 | BANTUAN BIBIT DURIAN | 100 | 5,37% | 44 | 2,36% | 56 | 3,01% |
| 19 | BLT-DD TAHAP I 2024 | 25 | 1,34% | 0 | 0,00% | 25 | 1,34% |
| 20 | P3KE | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 21 | BLTS KESRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BANTUAN BULOG | 24 | 1,29% | 1 | 0,05% | 23 | 1,23% |
| PENERIMA | 520 | 27,91% | 129 | 6,92% | 383 | 20,56% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.347 | 72,30% | 779 | 41,81% | 576 | 30,92% | |
| TOTAL | 1.863 | 100,00% | 908 | 48,74% | 955 | 51,26% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Sumber Nangka
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
