rss_feed

Desa Sumber Nangka

Dusun Tengah RT.002 RW.002 Sumbernangka
Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 69491
Motto Desa : Sumbernangka bersih, sumbernangka sehat, sumbernangka maju

085373055555 mail_outline info@sumbernangka.desa.id

  • AGUS SALIM

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Februari 2023 17:18:19
  • MOH. ZAINI

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • MADANI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 September 2025 09:37:52
  • IMAM SYIBAWAIHI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • DAFIR

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • MATHARIS

    Kaur Perencanaan & Pembangunan

    Tidak Ada di Kantor
  • ALIF IKRAMULLAH

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 November 2022 09:20:34
  • YUMIATI

    Kaur Tata Usaha & Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • LIAHMAD

    Kadus Dusun Timur

    Tidak Ada di Kantor
  • SAHIDON

    Kadus Dusun Tengah

    Tidak Ada di Kantor
  • MOH. ZAINI

    Kadus Dusun Tengah 2

    Tidak Ada di Kantor
  • HASANI

    Kadus Dusun Barat

    Tidak Ada di Kantor
  • OP Digdaya

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 September 2025 10:48:16
  • MAT ZAINI

    Ketua RT 01 Dusun Timur

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPATMO

    Ketua RT 01 Dusun Tengah

    Tidak Ada di Kantor
  • MATRASIP

    Ketua RT 2 Dusun Tengah

    Tidak Ada di Kantor
  • MOH. HOSEN

    Ketua RT 01 Dusun Barat

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Sumbernangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep | Kantor Desa Sumbernangka membuka pelayanan publik 24 Jam Setiap Hari
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

1

Kemarin

5

Minggu Ini

25

Bulan Ini

3

Bulan Lalu

86

Tahun Ini

33

Tahun Lalu

258

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Sumber Nangka

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2025

local_offer Desa Sumber Nangka

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 578 31,21% 286 15,44% 292 15,77%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 459 24,78% 2 0,11% 457 24,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 182 9,83% 97 5,24% 85 4,59%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,81% 11 0,59% 4 0,22%
9 PETANI/PEKEBUN 161 8,69% 133 7,18% 28 1,51%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 11 0,59% 8 0,43% 3 0,16%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 52 2,81% 38 2,05% 14 0,76%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,22% 3 0,16% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 6 0,32% 3 0,16% 3 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,16% 0 0,00% 3 0,16%
74 PERAWAT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 361 19,49% 305 16,47% 56 3,02%
89 LAINNYA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 1.844 99,57% 897 48,43% 947 51,13%
BELUM MENGISI 8 0,43% 6 0,32% 2 0,11%
TOTAL 1.852 100,00% 903 48,76% 949 51,24%
Diperbarui : 15 September 2025 11:34:54
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.535.639.000,00 | Rp. 1.535.639.000,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.478.330.100,00 | Rp. 1.478.330.100,00
100 %
Pembiayaan Desa
Rp. -57.308.900,00 | Rp. -57.308.900,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 9.000.000,00 | Rp. 9.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 890.099.000,00 | Rp. 890.099.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 336.540.000,00 | Rp. 336.540.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 300.000.000,00 | Rp. 300.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 526.349.800,00 | Rp. 526.349.800,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 472.330.300,00 | Rp. 472.330.300,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 111.550.000,00 | Rp. 111.550.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 278.100.000,00 | Rp. 278.100.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 90.000.000,00 | Rp. 90.000.000,00
100 %